Valitse Sinun Paketit
S. Ei | Sivun optimointi | €700 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meta-otsikon optimointi | Yes | ||||
2 | Meta Kuvauksen optimointi | Yes | ||||
3 | Robots.txt:n luominen ja analysointi | Yes | ||||
4 | XML-sivustokartan luominen ja käyttöönotto | Yes | ||||
5 | HTML-sivustokartan luominen ja käyttöönotto | Yes | ||||
6 | ROR-sivustokartan luominen ja käyttöönotto | Yes | ||||
7 | Google Analyticsin asennus ja tulosseuranta | Yes | ||||
8 | Googlen verkkovastaavan asetukset | Yes | ||||
9 | Bing-verkkovastaavan asetukset | Yes | ||||
10 | Kuvan optimointi (Alt- ja otsikkotunnisteet) | Yes | ||||
11 | Ankkuritunnisteen optimointi | Yes | ||||
12 | Otsikon tunnisteen optimointi | Yes | ||||
13 | Nykyinen verkkosisällön optimointi | Yes | ||||
14 | URL-kartoitus | Yes | ||||
15 | Metatietorakenne | Yes | ||||
16 | NOODP, NOYDIR Tag | Yes | ||||
17 | Geo Tagin luominen | Yes | ||||
18 | Sosiaalisen median painikkeiden integrointi | Yes | ||||
19 | Kanoninen tunniste | Yes | ||||
20 | Verkkosivuston tekninen ongelma (korjaus, joka saattaa olla mahdollista tekniikan mukaan) | Yes | ||||
21 | Facebook-profiilin luominen | Yes | ||||
22 | Facebook-fanisivujen luominen | Yes | ||||
23 | Facebook-logo ja bannerisuunnittelu | Yes | ||||
24 | Facebookin aikajanan suunnittelu | Yes | ||||
25 | Twitter-sivun luominen | Yes | ||||
26 | Twitterin taustasuunnittelu | Yes | ||||
27 | Twitter-logo ja bannerisuunnittelu | Yes | ||||
28 | Linkedin-tili (henkilökohtainen profiili) | Yes | ||||
29 | Linkedinin yrityssivujen luominen | Yes | ||||
30 | Logo & bannerisuunnittelu | Yes | ||||
31 | Googlen paikallissivujen luominen | Yes | ||||
32 | Googlen paikallissivujen optimointi | Yes | ||||
33 | Säännölliset päivitykset | Yes | ||||
Tilaa nyt
|